Lecture or Lab | Slides | Schedule |
---|---|---|
Introduction to Machine Learning | 26 October 2005 | |
Statistical Machine Learning Theory | 26 October 2005 | |
LAB: Statistical Machine Learning Theory (lab material) | 2 November 2005 | |
Classical Models | 9 November 2005 | |
Multi Layer Perceptrons and Gradient Descent | 16 November 2005 | |
LAB: Classical Models (UCI databases, lab material) | 23 November 2005 | |
More Artificial Neural Networks | 30 November 2005 | |
LAB: Neural Network Models (lab material) | 7 December 2005 | |
Gaussian Mixture Models and Expectation-Maximization | 14 December 2005 | |
Hidden Markov Models | 21 December 2005 | |
LAB: GMMs and HMMs (lab material) | 11 January 2006 | |
Support Vector Machines | 18 January 2006 | |
Decision Trees | 25 January 2006 | |
Ensembles | 25 January 2006 | |
LAB: Large Margin Models (lab material) | 1 February 2006 | |
Feature Selection | 8 February 2006 | |
PAC Learning (Francois Fleuret) | 8 February 2006 | |
EXAM | TBD | 22 February 2006 |
General references on each topic | html | |
Quick summaries |